恋愛偏差値を定式化しよう

恋愛偏差値上昇中ですか?僕は高校入って私服登校になってから急に下がりました。パジャマはダメなんですか?後大学入って自分で髪切るようになってからさらに下がりました。これに関しては自分でも分かる、ダメ。髪切るライブ配信でもやろうと思ったんですが、だいぶ視聴者さんも増えてきたところですので、無意味なビジュアル低下は避けた方がいいという判断に至りました。

恋愛偏差値って確かになんとなくの意味は分かるんですよ。リア充だったら高い奴ですよね。だがしかし、おそらくちゃんとした定義が無いと思うんです。テストの方の偏差値はちゃんとした公式があるのに恋愛偏差値にはないのは気持ち悪いですよね。ということで今回は恋愛偏差値の公式を作ろうと思います。

まずは普通の偏差値の公式を確認しましょう。

(自分の得点-平均点)÷標準偏差×10+50

標準偏差という見慣れない(?)単語が出てきましたが、データがあればすぐ求められるので気にせず進みましょう。この公式を使うためには平均点と標準偏差が必要なのですが、まずはデータが無いと始まりません。ということで、今回は100人分のデータを用意しました。

ルックス ファッション 性格 経験
1 57 46 53 0 53
2 48 58 68 1 58
3 95 79 51 2 37
4 72 72 77 3 69
5 68 43 56 4 53
6 53 53 62 5 36
7 47 51 60 6 40
8 56 67 75 7 61
9 45 64 50 8 51
10 53 39 43 9 30
11 43 56 52 10 75
12 43 41 33 12 54
13 83 69 80 14 39
14 42 51 64 16 39
15 51 47 42 18 77
16 48 56 47 20 51
17 46 52 53 22 62
18 67 65 68 24 37
19 50 46 43 26 68
20 70 72 69 28 43
21 54 65 70 30 64
22 49 53 42 32 44
23 60 56 52 30 39
24 56 45 47 27 58
25 46 54 59 25 49
26 60 53 53 21 54
27 43 41 54 31 28
28 41 53 78 32 44
29 41 65 65 33 43
30 79 65 57 34 43
31 75 76 80 35 47
32 47 54 53 36 47
33 69 53 69 37 72
34 60 69 54 38 42
35 90 68 70 39 62
36 72 74 63 40 60
37 52 78 58 41 42
38 100 57 100 42 50
39 57 90 56 43 73
40 43 54 59 44 42
41 42 68 57 45 36
42 53 43 66 46 67
43 53 55 52 47 51
44 47 76 67 48 34
45 48 73 49 49 64
46 67 74 55 50 57
47 64 58 43 45 40
48 47 80 57 41 24
49 56 64 47 39 58
50 37 55 95 36 66
51 41 63 32 51 21
52 54 32 63 52 85
53 37 29 51 53 20
54 80 56 68 54 41
55 94 68 40 55 18
56 53 66 62 56 54
57 83 42 89 57 34
58 90 76 93 58 52
59 44 62 53 59 33
60 53 88 44 60 38
61 42 52 76 62 42
62 68 43 59 54 59
63 70 69 66 57 50
64 30 47 66 51 77
65 68 68 63 53 32
66 66 78 78 61 40
67 53 66 56 62 65
68 70 54 64 63 24
69 80 46 52 64 46
70 62 58 41 65 62
71 54 67 70 66 51
72 58 69 62 67 65
73 67 74 55 68 49
74 45 54 47 69 56
75 50 67 58 70 54
76 60 45 52 71 87
77 52 34 52 72 72
78 62 52 55 73 58
79 58 53 78 74 34
80 52 59 66 75 62
81 51 89 47 76 51
82 61 68 74 77 55
83 58 80 37 78 70
84 55 80 67 79 60
85 80 48 54 80 59
86 71 79 66 81 79
87 55 52 49 82 49
88 50 42 58 83 46
89 43 44 41 84 49
90 69 64 52 85 37
91 48 73 46 86 56
92 51 68 39 87 46
93 69 52 42 78 57
94 65 57 49 83 72
95 50 48 50 76 60
96 80 73 63 89 52
97 61 43 54 85 22
98 60 57 67 76 54
99 35 31 49 100 53
100 46 58 59 94 34

まずは今回の調査の項目についてです。一言に恋愛といっても様々な要素があります。それら全てを評価するのはちょっと無理があるので今回は、「ルックス」「ファッション」「性格」「金」「経験」の五項目に絞ることにしました。ルックス、ファッションについては、大学で現地調査をしてきました。性格は高校までの同級生100人を頑張って思い出して、独断で点数をつけました。金についてはネット記事を拾ってそれっぽくつけてみました。経験については余り有力な情報が無かったので、平均50分散15の正規分布に従うと仮定しました。

とりあえずデータが確保できたので、このまま計算してもいいのですが、評価対象の五項目って絶対年代によって重要度が違うますよね。学生だったら顔重視で30超えたら貯金が大事、みたいな感じ。なのでその点を考慮して重み付けします。今回の調査対象は主に大学生なので偏差値も学生向けに作ります。具体的には、ルックス35% ファッション30% 性格20% 金5% 経験10%としておきます。この点を考慮した補正後のデータがこちらです。

補正後 ルックス ファッション 性格 経験 合計 平均
1 76.95 59.8 53 0 26.5 216.25 43.25
2 64.8 75.4 68 0.25 29 237.45 47.49
3 128.25 102.7 51 0.5 18.5 300.95 60.19
4 97.2 93.6 77 0.75 34.5 303.05 60.61
5 91.8 55.9 56 1 26.5 231.2 46.24
6 71.55 68.9 62 1.25 18 221.7 44.34
7 63.45 66.3 60 1.5 20 211.25 42.25
8 75.6 87.1 75 1.75 30.5 269.95 53.99
9 60.75 83.2 50 2 25.5 221.45 44.29
10 71.55 50.7 43 2.25 15 182.5 36.5
11 58.05 72.8 52 2.5 37.5 222.85 44.57
12 58.05 53.3 33 3 27 174.35 34.87
13 112.05 89.7 80 3.5 19.5 304.75 60.95
14 56.7 66.3 64 4 19.5 210.5 42.1
15 68.85 61.1 42 4.5 38.5 214.95 42.99
16 64.8 72.8 47 5 25.5 215.1 43.02
17 62.1 67.6 53 5.5 31 219.2 43.84
18 90.45 84.5 68 6 18.5 267.45 53.49
19 67.5 59.8 43 6.5 34 210.8 42.16
20 94.5 93.6 69 7 21.5 285.6 57.12
21 72.9 84.5 70 7.5 32 266.9 53.38
22 66.15 68.9 42 8 22 207.05 41.41
23 81 72.8 52 7.5 19.5 232.8 46.56
24 75.6 58.5 47 6.75 29 216.85 43.37
25 62.1 70.2 59 6.25 24.5 222.05 44.41
26 81 68.9 53 5.25 27 235.15 47.03
27 58.05 53.3 54 7.75 14 187.1 37.42
28 55.35 68.9 78 8 22 232.25 46.45
29 55.35 84.5 65 8.25 21.5 234.6 46.92
30 106.65 84.5 57 8.5 21.5 278.15 55.63
31 101.25 98.8 80 8.75 23.5 312.3 62.46
32 63.45 70.2 53 9 23.5 219.15 43.83
33 93.15 68.9 69 9.25 36 276.3 55.26
34 81 89.7 54 9.5 21 255.2 51.04
35 121.5 88.4 70 9.75 31 320.65 64.13
36 97.2 96.2 63 10 30 296.4 59.28
37 70.2 101.4 58 10.25 21 260.85 52.17
38 135 74.1 100 10.5 25 344.6 68.92
39 76.95 117 56 10.75 36.5 297.2 59.44
40 58.05 70.2 59 11 21 219.25 43.85
41 56.7 88.4 57 11.25 18 231.35 46.27
42 71.55 55.9 66 11.5 33.5 238.45 47.69
43 71.55 71.5 52 11.75 25.5 232.3 46.46
44 63.45 98.8 67 12 17 258.25 51.65
45 64.8 94.9 49 12.25 32 252.95 50.59
46 90.45 96.2 55 12.5 28.5 282.65 56.53
47 86.4 75.4 43 11.25 20 236.05 47.21
48 63.45 104 57 10.25 12 246.7 49.34
49 75.6 83.2 47 9.75 29 244.55 48.91
50 49.95 71.5 95 9 33 258.45 51.69
51 55.35 81.9 32 12.75 10.5 192.5 38.5
52 72.9 41.6 63 13 42.5 233 46.6
53 49.95 37.7 51 13.25 10 161.9 32.38
54 108 72.8 68 13.5 20.5 282.8 56.56
55 126.9 88.4 40 13.75 9 278.05 55.61
56 71.55 85.8 62 14 27 260.35 52.07
57 112.05 54.6 89 14.25 17 286.9 57.38
58 121.5 98.8 93 14.5 26 353.8 70.76
59 59.4 80.6 53 14.75 16.5 224.25 44.85
60 71.55 114.4 44 15 19 263.95 52.79
61 56.7 67.6 76 15.5 21 236.8 47.36
62 91.8 55.9 59 13.5 29.5 249.7 49.94
63 94.5 89.7 66 14.25 25 289.45 57.89
64 40.5 61.1 66 12.75 38.5 218.85 43.77
65 91.8 88.4 63 13.25 16 272.45 54.49
66 89.1 101.4 78 15.25 20 303.75 60.75
67 71.55 85.8 56 15.5 32.5 261.35 52.27
68 94.5 70.2 64 15.75 12 256.45 51.29
69 108 59.8 52 16 23 258.8 51.76
70 83.7 75.4 41 16.25 31 247.35 49.47
71 72.9 87.1 70 16.5 25.5 272 54.4
72 78.3 89.7 62 16.75 32.5 279.25 55.85
73 90.45 96.2 55 17 24.5 283.15 56.63
74 60.75 70.2 47 17.25 28 223.2 44.64
75 67.5 87.1 58 17.5 27 257.1 51.42
76 81 58.5 52 17.75 43.5 252.75 50.55
77 70.2 44.2 52 18 36 220.4 44.08
78 83.7 67.6 55 18.25 29 253.55 50.71
79 78.3 68.9 78 18.5 17 260.7 52.14
80 70.2 76.7 66 18.75 31 262.65 52.53
81 68.85 115.7 47 19 25.5 276.05 55.21
82 82.35 88.4 74 19.25 27.5 291.5 58.3
83 78.3 104 37 19.5 35 273.8 54.76
84 74.25 104 67 19.75 30 295 59
85 108 62.4 54 20 29.5 273.9 54.78
86 95.85 102.7 66 20.25 39.5 324.3 64.86
87 74.25 67.6 49 20.5 24.5 235.85 47.17
88 67.5 54.6 58 20.75 23 223.85 44.77
89 58.05 57.2 41 21 24.5 201.75 40.35
90 93.15 83.2 52 21.25 18.5 268.1 53.62
91 64.8 94.9 46 21.5 28 255.2 51.04
92 68.85 88.4 39 21.75 23 241 48.2
93 93.15 67.6 42 19.5 28.5 250.75 50.15
94 87.75 74.1 49 20.75 36 267.6 53.52
95 67.5 62.4 50 19 30 228.9 45.78
96 108 94.9 63 22.25 26 314.15 62.83
97 82.35 55.9 54 21.25 11 224.5 44.9
98 81 74.1 67 19 27 268.1 53.62
99 47.25 40.3 49 25 26.5 188.05 37.61
100 62.1 75.4 59 23.5 17 237 47.4

なんか仰々しい見た目をしていますが、特にひるむ必要はありません。一番右の列の平均と標準偏差を求めれば完了です。エクセルに感謝しないとです。

平均 分散 標準偏差
50.3 53.0 7.3

これで平均と標準偏差を求めることができました。後は最初にも紹介した偏差値の公式

(自分の得点-平均点)÷標準偏差×10+50

に代入すれば完成です。

恋愛偏差値=(自分の得点-50.3)÷7.3×10+50

数式だけだとイメージしづらいので、僕のデータを当てはめてみましょう。

僕のデータは左から51 29 66 100 32です。(自己評価)                                   補正後は68.85 37.7 66 25 16 平均点42,7                                       

恋愛偏差値=(42.7-50.3)÷7.3×10+50=40.1

大体下位20%ぐらいです。彼女できない理由が分かりました。

コメント

タイトルとURLをコピーしました