今日一日でフォロワーが1300人増える夢を見ました。目が覚めたら150人増えていました。最後に確認したのが12時間ぐらい前なので、1日300人ペースですね。夢と比べると10分の1強と、全然しょぼい気がするのですが、それでも年間11万人ペースなので、全然悪くはないです。ただ解除する人が大体新規フォロワーの15%ぐらいいるので、実質250人ぐらいなのですが。最近は一日300人、伸びた動画が出せた日は一日500人ぐらいの増加なのですが、今までの伸びがどうなっているのか気になったので、インサイトを頼りにまとめてみました。インサイトは過去60日分しか見れないので、こまめな記録は大事だよねって事で、すでに7月以前の記録は消えてしまいましたが、そんなに伸びてなかったからいいか。 フォロワー数は100人単位になっています。100万回超えた動画を備考として投稿日の欄に載せておきます。
日付 | フォロワー | 前日比 | 備考 |
7/25 | 9300 | – | |
26 | 9300 | 0 | |
27 | 9300 | 0 | |
28 | 9300 | 0 | |
29 | 9400 | 100 | |
30 | 9400 | 0 | |
31 | 9400 | 0 | |
8/1 | 9400 | 0 | |
2 | 9400 | 0 | |
3 | 9400 | 0 | |
4 | 9400 | 0 | |
5 | 9500 | 100 | |
6 | 9500 | 0 | |
7 | 9500 | 0 | |
8 | 9500 | 0 | |
9 | 9600 | 100 | |
10 | 9600 | 0 | |
11 | 9600 | 0 | |
12 | 9600 | 0 | |
13 | 9800 | 200 | |
14 | 9900 | 100 | |
15 | 9900 | 100 | |
16 | 9900 | 100 | |
17 | 10100 | 200 | |
18 | 10100 | 0 | |
19 | 10200 | 100 | |
20 | 10300 | 100 | |
21 | 10400 | 100 | |
22 | 11000 | 600 | 線対称 |
23 | 12100 | 1100 | |
24 | 13200 | 1100 | |
25 | 13700 | 500 | |
26 | 14100 | 400 | |
27 | 14500 | 400 | |
28 | 14800 | 300 | |
29 | 15000 | 200 | |
30 | 15300 | 300 | |
31 | 15400 | 100 | |
9/1 | 15500 | 100 | |
2 | 15600 | 100 | |
3 | 16300 | 700 | 二次元彼氏 |
4 | 17100 | 800 | |
5 | 17900 | 800 | |
6 | 18900 | 1000 | |
7 | 19500 | 600 | |
8 | 20000 | 500 | 筋トレが続かない人へ |
9 | 21200 | 1200 | |
10 | 21900 | 700 | |
11 | 22400 | 500 | |
12 | 22700 | 300 | |
13 | 22900 | 200 | |
14 | 23300 | 400 | |
15 | 23700 | 400 | |
16 | 24300 | 700 | 多分振られるビデオレター |
17 | 26000 | 1700 | |
18 | 28300 | 2300 | |
19 | 29000 | 700 | |
20 | 29200 | 200 | |
21 | 29400 | 200 | |
22 | 30000 | 600 |
体感一日500人ぐらいだろうと、思っていたのですが、9月はもうちょっと多かったです。このペースだと年内6万~7万人ぐらいなのですが、届かなかったときが恥ずかしいので、予想は控えておきます。 今後ともご支援ご協力のほどよろしくお願いします。ちなみにティックトックライブの収益は現在800円ほど。時給換算1.5円ほどとなっております。そちらの方のご支援もいただくと、ちょっと嬉しかったり嬉しくなかったり(チラッ)乞食は余り好きじゃないので、ライブ中はあんまりせびったりはしませんが、ブログはそんなに閲覧数無いだろうからセーフ。
コメント